| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 2025 | 2026 | ΑΝΑΛΥΣΗ 2026 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Επώνυμο / Όνομα | Ειδικότητα | Δικ. | Ληφθ. | Υπόλ. | Δικ. | Ληφθ. | Υπόλ. | Σύν.Δικ. | Καλοκ. | Χριστ. | Υπόλ. | ✏️ |
| ΣΥΝΟΛΑ | — | — | |||||||||||
Ενημέρωση: 2025 (έως 5 Ιαν 2025) | 2026 (Ιανουάριος 2026)
| ΣΤΟΙΧΕΙΑ | 2025 | 2026 | ΑΝΑΛΥΣΗ 2026 | ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Επώνυμο / Όνομα | Ειδικότητα | Δικ. | Ληφθ. | Υπόλ. | Δικ. | Ληφθ. | Υπόλ. | Σύν.Δικ. | Καλοκ. | Χριστ. | Υπόλ. | ✏️ |
| ΣΥΝΟΛΑ | — | — | |||||||||||
Κλικ σε ημέρα για σήμανση τηλεργασίας · Σκούρο = τηλεργασία · Γκρι = Σαββατοκύριακο
Δεδομένα από ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ_4WISEMONKEYS_xlsx_TOTAL.xlsx
| # | Επώνυμο | Όνομα | Μισθοδοσία € | Εξτρα € | Σύνολο € | Κινητό | Αυτ/το | ΝΝ € | ΝΝ Ομαδική | ✏️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α | ||||||||||
| # | Επώνυμο | Όνομα | Μισθοδοσία € | Εξτρα € | Σύνολο € | Κινητό | Αυτ/το | ΝΝ € | ΝΝ Ομαδική | ✏️ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β | ||||||||||
| 💶 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Α + Β) |
| Χρήστης | Ρόλος | PIN | Ενέργειες |
|---|